產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 環(huán)境化學試劑 > 金屬元素 > BWB2272-2016鉀、鈉、鈣、鎂、銨、鋰混合溶液標準物質
簡要描述:分析方法 離子色譜法 - 電導檢測器 研制依據(jù) 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護總局。 標準物質用途 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。 制備方法 本標準物質采用純度經準確定值的高純物質為溶質,以水和鹽酸為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 保存條件 冷藏、密閉及避光
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7447-40-7 |
---|---|---|---|
純度 | 200ug/mL | 貨號 | BWB2272-2016 |
規(guī)格 | 100mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農產品,化工,能源 |
英文名 | Multi-element Standard Solution (K, Na,Ca,Mg,NH4,Li) |
規(guī)格 | 100mL |
包裝 | 聚乙烯塑料瓶 |
形態(tài) | 液體 |
基質 | 水和鹽酸 |
有效期 | 12個月 |
生產日期 | 2020-05-08 |
分析方法 | 離子色譜法 - 電導檢測器 |
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護總局。 |
標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。 |
制備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的高純物質為溶質,以水和鹽酸為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 冷藏、密閉及避光條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質打開后應一次性使用,使用中嚴格防止沾污。 |
應用領域 | 環(huán)境檢測。 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用離子色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
注意事項 | 使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。 |
產品咨詢